Thursday, October 29
Welcome & Connection
| Time | Programming |
|---|---|
| 7:00–8:30 PM | Joint Opening Worship Session |
| 8:30–10:00 PM | Teen Welcome Mixer — PJ/Lounge Wear |
| During Mixer | Quest Card Challenge Introduction |
Teen Activities · Youth ages 10–17
Theme: Standin’ On Business

When
October 29 – November 1, 2026
Where
Kilimanjaro Suite 5 & 6 · Kalahari Resort
Who
Youth ages 10–17
Your youth leaders
What to look forward to
October 29 – November 1, 2026 | Kalahari Resort
Welcome & Connection
| Time | Programming |
|---|---|
| 7:00–8:30 PM | Joint Opening Worship Session |
| 8:30–10:00 PM | Teen Welcome Mixer — PJ/Lounge Wear |
| During Mixer | Quest Card Challenge Introduction |
Discovering My Worth — Perfectly Imperfect
| Time | Programming |
|---|---|
| 8:00–9:00 AM | Breakfast |
| TBD | Perfectly Imperfect — Session 1 |
| TBD | Creative Journaling & Crafts |
| 1:00 PM | Lunch |
| TBD | Break / Free Time |
| 3:15–5:30 PM | Quest Card Challenge & Charms |
| During Activities | Dance Challenge — Part 2 |
| During Activities | Emoji Challenge & Group Games |
| 6:00–7:00 PM | Dinner |
| 7:00–9:00 PM | Vespers, Reflection Groups, Prayer & Testimonies |
Unshakable — Locked In
| Time | Programming |
|---|---|
| 8:30–9:30 AM | Breakfast |
| TBD | Perfectly Imperfect — Session 2 |
| TBD | I've Arrived — Interactive Session |
| TBD | Perfectly Imperfect — Session 3 |
| Around 1:00 PM | Lunch & Free Time |
| 4:30–6:30 PM | Freedom Party — Set Something Free |
| 7:00 PM | Dinner |
| After Dinner | Indoor Water Park & Recreation |
Moving Forward — Standin' on Business
| Time | Programming |
|---|---|
| 8:00–9:00 AM | Breakfast |
| 9:30–10:45 AM | Joint Closing Worship Session |
| Following Session | Farewell & Departure |
Program times marked TBD are pending confirmation.
Find Kilimanjaro Suite 5 & 6 on the map